El Arenas Junior de Malawi comenzaba este fin de semana la segunda vuelta en la categoría sub14

Estos son los emparejamientos, clasificación y la plantilla que presenta el Arenas Junior en su liga de Malawi a miles de kilómetros de nuestras competiciones.
KARONGA UNDER 14 CHITONYA MWANYONGO LEAGUE
SECOND ROUND FIXTURES
WEEK | TEAMS | VENUE | DATE | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Baka vs Arenas | Baka | 14-10-17 | 6:30 – 8:00 am |
Mathini vs MBC | Baka | 14-10-17 | 8:00 – 9:30 am | |
Gunners vs Escom | Baka | 15-10-17 | 6:30 – 8:00 am | |
2 | Arenas vs MBC | Maghemo | 21-10-17 | 6:30 – 8:00 am |
Escom vs Mathini | Maghemo | 21-10-17 | 8:00 – 9:30 am | |
Baka vs Gunners | Maghemo | 22-10-17 | 6:30 – 8:00 am | |
3 | Gunners vs Mathini | Baka | 28-10-17 | 6:30 – 8:00 am |
Escom vs Arenas | Baka | 28-10-17 | 8:00 – 9:30 am | |
MBC vs Baka | Baka | 29-10-17 | 6:30 – 8:00 am | |
4 | Escom vs MBC | Maghemo | 04-11-17 | 6:30 – 8:00 am |
Arenas vs Gunners | Maghemo | 04-11-17 | 8:00 – 9:30 am | |
Baka vs Mathini | Maghemo | 05-11-17 | 6:30 – 8:00 am | |
5 | Arenas vs Mathini | Baka | 11-11-17 | 6:30 – 8:00 am |
Escom vs Baka | Baka | 11-11-17 | 8:00 – 9:30 am | |
MBC vs Gunners | Baka | 12-11-17 | 6:30 – 8:00 am |
LOG TABLE
NO | TEAM | P | W | D | L | GF | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | +3 | 11 |
2 | Escom | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | +1 | 11 |
3 | Arenas | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 |
4 | Gunners | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | -5 | 9 |
5 | Baka | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | +3 | 8 |
6 | Mathini | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 |
GOAL SCORERS
NO | NAME OF PLAYER | GOALS | TEAM |
---|---|---|---|
1 | Cossam Simfukwe | 4 | MBC |
2 | Chifuniro Mwakisulu | 3 | Arenas |
3 | Atusaye | 3 | Baka |
4 | Yona Banda | 2 | Escom |
5 | Precious | 2 | Escom |
6 | Rafick Mwamwaya | 2 | Escom |
7 | Isaac Mtambo | 2 | MBC |
8 | Modayifi | 2 | Gunners |
9 | Christopher | 1 | Baka |
10 | Charles | 1 | Baka |
11 | Fumbani Mkandawire | 1 | Escom |
12 | Steven Moyo | 1 | Escom |
13 | Salim Mustafa | 1 | MBC |
14 | Dickson Masina | 1 | MBC |
15 | Patrick Mnthali | 1 | Gunners |
16 | Shadreck Mwalwanda | 1 | Gunners |
17 | Chawanangwa | 1 | Mathini |
18 | Jimmy | 1 | Arenas |
19 | Mark | 1 | Arenas |
Deja tu comentario